Voici la liste des lauréats de l’EXETAT 2022 par province et par option
Vous voulez obtenir la liste des lauréats de l’EXETAT 2022 par province et par option ? Voilà un article qui sera mis à jour instantanément pour vous mettre au courant de toutes les dernières nouvelles de cette édition des examens d’État.
En effet, c’est depuis ce vendredi 19 Août 2022 qu’est intervenu la publication des résultats de l’EXETAT 2022. Après une très longue période d’attente et d’incertitude.
Contrairement aux éditions antérieures, la ville de Kinshasa ne sera pas la première à connaitre ses lauréats. Ainsi, les finalistes Kinois seront toujours en attente de leurs résultats.
La publication des résultats de l’EXETAT 2022 se fait par provinces éducationnelles. Ce qui permet de limiter les dégâts et les dérapages que créent certains finalistes. Dans les provinces déjà proclamées, le ministère publie également la liste des lauréats par option. Un signe qui attire l’attention des observateurs.
Dans cette optique, notre rédaction vous mettra au courant, à travers ce billet, en vous donnant toutes les statistiques des lauréats de l’EXETAT 2022 par provinces éducationnelles et par option.
Liste des lauréats de l’EXETAT 2022 par province et par option
Voici ci-dessous, la liste des tous les lauréats par province et par option :
1. Liste des lauréats de la province éd. du HAUT-KATANGA 1
NOMS | OPTION | CODE | ECOLE | GESTION | % |
BARRINA MUGILA KERENE | LATIN-PHILO | 101 | COLL FLORA 1 | ECOLE PRIVEE | 83 |
NGAMALA KAZADI | LATIN-PHILO | 101 | CS FLORA 1 | ECOLE PRIVEE | 83 |
KAPYA MWIKA RAISSA | SCIENCES | 106 | CS FLORA 1 | ECOLE PRIVEE | 85 |
ANDY MUJANAYI | PEDA GEN | 201 | CS KISIMA 2 | ECOLE PRIVEE | 85 |
KAPINGA TSHINGUTA CONSOLATE | NORMAL | 203 | INST. SOURCE DU FLEUVE | ECOLE PRIVEE | 72 |
KAITA MWENE-LUC | CG | 301 | INST. KITUMAINI 1 | CONV. CATHO | 86 |
ILUNGA BUPE ESTHER | SEC. ADMI | 302 | ITI LUFIRA | ECOLE PRIVEE | 71 |
MWENZE KINYANTA LUMIERE | COP COUT | 601 | CS BARCELONE | ECOLE PRIVEE | 81 |
NGOIE YUMBA DIVINE | HOTELERIE | 702 | IDAP/ISP | ECOLE PRIVEE | 79 |
NGOY WALUBAMBA DONACIEN | AGR. GEN | 801 | INST. KITABA TABA | CONV. PROT | 79 |
KIBOLWE KYOBWA JACQUES | PECHE | 802 | INST. KYANGALELE | CONV. CATH | 73 |
ISHIBA NDJIBU PIERRE | NUTRITION | 805 | C Msgr Jean-Félix | PRIVEE | 82 |
ILUNGA WA ILUNGA ISAAC | MECANIQUE | 901 | COLL KAMIBANGA | PRIVEE | 78 |
KANYIMBU MBAYO JOHN | ELECTRICITE | 903 | CS MASANDA | PRIVEE | 76 |
MUKINAYI NKASHAMA EMMANUEL | CONSTRUCT | 904 | ITI SNCC | PRIVEE | 75 |
MALONGA SIFA JULIA | CHIMIE-IND | 905 | INST. MULUMBA LOKOJI | PRIVEE | 75 |
TSHIBWABWA DIAMBILE DORCAS | ELECTRONIQUE | 906 | ITI SAINT FRANCOIS 2 | PRIVEE | 81 |
SINDANO TABU RABBI | IMPRIMERIE | 907 | INST. TECH SALAMA | CONV. CATH | 74 |
MONGA SHABANZA RAYMOND | MECANIQUE-AUT | 915 | INST. MYAMBA | PRIVEE | 79 |
TSHOTSHO LUKAMA PASCAL | MECANIQUE-AUT | 915 | INST. MIKUBA | PRIVEE | 79 |
KATUTA MWANGALA JOHNNY | CONST METTALIQ | 916 | COL TECH MWAKUSUKENI | PRIVEE | 79 |
2. Statistiques des lauréats de l’EXETAT 2022 de la province éd. du SUD-KIVU 3
NOMS | OPTION | CODE | ECOLE | GESTION | % |
CRISPIN MWEGEKWA OSHIGENTWALI | PEDA GEN | 201 | INST. BUGOYE | CONV. CATH | 76 |
ISHUKWE JOSEPH BIN WITAMULINDI | CG | 301 | INST. SANGANYI | CONV. CATH | 72 |
MWINDO KAVUNDJA | SOCIALE | 401 | INST. UMOJA PA | PRIVEE | 73 |
RENE BWANONGO | SOCIALE | 401 | EDAP ISP KAGA | NON CONV. | 73 |
HERITIER BULAMBO | VETERINAIRE | 803 | ITAV – BASILE | CONV. PROT | 72 |
MPUMWA MUBAKE | NUTRITION | 805 | LYCEE YANO | CONV. CATH | 77 |
3. Lauréats de la province éd. de la TSHOPO 1
NOMS | OPTION | CODE | ECOLE | GESTION | % |
NGATA WEZONGA ESTHER | LATIN-PHILO | 101 | CS LINDA MPONGO | PRIVEE | 79 |
LODI OTOKOYE EMMANNUEL | CHIMIE-BIOLOGIE | 103 | INST. SAINT PAUL | PRIVEE | 74 |
KYASSA MAKE BRUNO | CHIMIE-BIOLOGIE | 103 | INST. ABBE PIOKORO | CONV. CATH | 74 |
ZAMAYO NDONDI FREDDY | SCIENCES | 106 | COLL MAELE | CONV. CATH | 85 |
KIYOMBO BAFENDE MARTINE | PEDA GEN | 201 | INST. DE MANGOBO | NON CONV | 78 |
MAKANZA BABE ANGELIQUE | CG | 301 | LYCEE CHEMCHEM YA UZIMA | CONV. CATH | 83 |
KALUKULA AMUNDALA MATHIEU | SOCIALE | 401 | CS NAZARETH | PRIVEE | 79 |
KILI BASONDOLA ANDRE | SOCIALE | 401 | INST. DU 14 OCTOBRE | CONV. PROT | 79 |
AMBOYA DEKULU BIBICHE | SOCIALE | 401 | INST. DU 14 OCTOBRE | CONV. PROT | 79 |
KAKULE MAWANO OFENI | AGR GENERALE | 801 | ITAF ANGASEDE | NON CONV. | 71 |
YABALI MAKULUTA PATRICK | CONSTRUCTION | 904 | INST. D’EXCELLENCE DE KISANGANI | NON CONV. | 79 |
4.Meilleurs lauréats de la province éd. de LUALABA 2
NOMS | OPTION | CODE | ECOLE | GESTION | % |
KAMWANG CHIBAND AIME | PEDA GEN | 201 | INST. CHINAAN | NON CONV. | 72 |
MUKENG MBAJ CHARLES | CG | 301 | INST. KAT-A-KAMIN | CONV. CATH | 72 |
KATIM MWAMB FIDELE | CG | 301 | INST. KAT-A-KAMIN | CONV. CATH | 72 |
KANYIMBU A-KANYIMBU JOSEPH | CG | 301 | INST. KAT-A-KAMIN | CONV. CATH | 72 |
NGWEJ NAWEJ BIENVENU | SOCIALE | 401 | INST. MWANGA | CONV. CATH | 72 |
MUTOMB KAMB MOISE | SOCIALE | 401 | INST. MWANGA | CONV. CATH | 72 |
MASUKA MUYUKA RACHEL | SOCIALE | 401 | INST. KASAYI | CONV. PROT | 72 |
MUTUNDA SAMBA LAUREINE | COUPE-COUT | 601 | INST. KULIVWA | CONV. CATH | 72 |
WONONA BILUMBU IBRAHIM | AGRICULTURE GEN | 801 | INST. MUZANGENO | NON CONV. | 72 |
CHILEMB MUTOMBU EMILIE | VETERINAIRE | 803 | ITAV SANDOA | NON CONV. | 78 |
5.Pourcentages des lauréats de l’EXETAT 2022 de la province éd. du KASAI-ORIENTAL 1
NOMS | OPTION | CODE | ECOLE | GESTION | % |
MULANGA KANYINDA DEBORAH | LATIN-PHILO | 101 | INST. MULEMBA | NON CONV. | 82 |
MBANYI MUSUASUA MERCISSE | CHIMIE-BIOL | 103 | INST. MULEMBA | NON CONV. | 81 |
KAYOKA MUTAMBAYI GUSTAVE | PEDA GEN | 201 | ISGTK/MIBA | PRIVEE | 79 |
MWADI KASONGO MANUELLA | CG | 301 | INST. DIBUA DYA BUAKANE | CONV. CATH | 81 |
MBOMBO KALUBI RACHEL | COUPE COUT | 601 | LYCEE MUKAJI WA TSHITEMBU | CONV. PROT | 76 |
6. Liste des lauréats de l’EXETAT 2022 de la province éd. du NORD-UBANGI 2
NOMS | OPTION | CODE | ECOLE | GESTION | % |
KOMASI KPAMA HENRY | SOCIALE | 401 | INST. GBOSA | CONV. CATH | 70 |
BANGAGWE SEKPA MAURICE | AGR. GENERAL | 801 | ITAV WINDISI | PRIVEE | 72 |
LIBEDA KOMASA DIDIER | NUTRITION | 805 | INST. BOSA | CONV. CATH | 71 |
YOGO NGOZE PATRICK | NUTRITION | 805 | LYCEE NZOKWA | CONV. CATH | 71 |
KATO YAKASA MYRIAM | NUTRITION | 805 | LYCEE NZOKWA | CONV. CATH | 71 |
BIMANSHA KANYINDA ANGEL | NUTRITION | 805 | LYCEE MAKAJI WA TSHITEMBU | CONV. PROT | 76 |
MBIKAYI KAZADI EVARISTE | AGR. GENERAL | 801 | COL. BONNE HUMEUR | PRIVEE | 75 |
MBUYI KAYEMBE CRHISTINE | NUTRITION | 805 | LYCEE ANNUARITE NENGAPETA | CONV. CATHOLIQUE | 71 |
KOLELA KABAMBA PHINE | MECANIQUE GEN | 901 | ESGTK/MIBA | PRIVEE | 75 |
NTAMBUA CILEWU GUERSCHOM | CONSTRUCTION | 904 | ITI BONZOLA | NON CONV. | 70 |
NTONGU CITENGA DORCAS | CHIMIE-IND | 905 | INST. DIBUA DIABUAKANE | CONV. CATH | 72 |
MBALA BAYAYA ISAAC | ELECTRONIQUE | 906 | ESGTK/MIBA | PRIVEE | 78 |
LUSAMBA MUYEYE MARDOCHEE | MECANIQUE-AUT | 915 | ITI TURBO | PRIVEE | 71 |
Précisons que ces listes des lauréats de l’EXETAT 2022 ne sont pas encore exhaustives. Nous publierons les autres listes dès qu’elles seront disponibles.